2026/10/5時点
建売情報
宅地情報▶こちら
仙台市泉区の建売情報
泉パークタウン朝日
【朝日】A棟
| 所在地 | 仙台市泉区朝日2丁目9-6 |
| 価格 | 3,498万円 |
| 延床 | 16.78坪 |
| 間取り | 2LDK |
| 詳細 |
【朝日】C棟
| 所在地 | 仙台市泉区朝日2丁目9-3 |
| 価格 | 3,768万円 |
| 延床 | 16.78坪 |
| 間取り | 2LDK |
| 詳細 |
黒川郡大和町の建売・宅地分譲情報
大和町しあわせの杜
しあわせの杜建売
| 所在地 | 黒川郡大和町しあわせの杜20番10 |
| 価格 | 3,398万円 |
| 延床 | 19.53坪 |
| 間取り | 2LDK |
| 詳細 |
大崎市の建売住宅
大崎市古川諏訪
【大崎市古川諏訪】B棟
| 所在地 | 大崎市古川諏訪3丁目58-3 |
| 価格 | 2,424万円 |
| 延床 | 24.92坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 詳細 |
【大崎市古川諏訪】C棟
| 所在地 | 大崎市古川諏訪3丁目58-3 |
| 価格 | 2,395万円 |
| 延床 | 24.92坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 詳細 |
大崎市古川穂波(建築中)
【大崎市古川穂波】E棟
| 所在地 | 大崎市古川諏訪3丁目58-3 |
| 価格 | 3,190万円 |
| 延床 | 33.07坪 |
| 間取り | 4LDK |
| 詳細 |
大崎市古川青塚(建築中)
【大崎市古川青塚】A棟
| 所在地 | 大崎市古川青塚106-1 |
| 価格 | 2,587万円 |
| 延床 | 28.05坪 |
| 間取り | 4LDK |
| 詳細 |
【大崎市古川青塚】B棟
| 所在地 | 大崎市古川青塚106-3 |
| 価格 | 2,664万円 |
| 延床 | 31.56坪 |
| 間取り | 4LDK |
| 詳細 |
【大崎市古川青塚】C棟
| 所在地 | 大崎市古川青塚106-4 |
| 価格 | 2,497万円 |
| 延床 | 27.80坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 詳細 |
加美町字雁原「あいタウンあさひ」
【あさひ】D棟
| 所在地 | 加美郡加美町菜切谷字正源11番3 |
| 価格 | 2,591万円 |
| 延床 | 25.54坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 詳細 |
【あさひ】E棟
| 所在地 | 加美郡加美町菜切谷字正源11番4 |
| 価格 | 2,291万円 |
| 延床 | 27.55坪 |
| 間取り | 3LDK |
| 詳細 |
【あさひ】F棟
| 所在地 | 加美郡加美町菜切谷字正源11番3 |
| 価格 | 2,328万円 |
| 延床 | 27.80坪 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 詳細 |
【あさひ】G棟
| 所在地 | 加美郡加美町菜切谷字正源11番4 |
| 価格 | 2,496万円 |
| 延床 | 30.56坪 |
| 間取り | 4LDK |
| 詳細 |
加美町字町裏「ウジエ北」
【ウジエ北】F棟
お申込中
| 所在地 | 加美郡加美町字町裏163-1の一部 |
| 価格 | 1,710万円 |
| 延床 | 17.28坪 |
| 間取り | 2LDK |
| 詳細 |
加美町城生字金成1期
【城生金成】L棟
| 在地 | 加美郡加美町城生字金成8の一部 |
| 価格 | 1,533万円 |
| 延床 | 13.52坪 |
| 間取り | 2LDK |
| 詳細 |
加美町菜切谷「あいタウン正源」
【あいタウン正源】A棟
【あいタウン正源】A棟
| 所在地 | 加美郡加美町菜切谷字正源11番3 |
| 価格 | 1,570万円 |
| 延床 | 17.03坪 |
| 間取り | 2LDK |
| 詳細 |
【あいタウン正源】B棟
| 所在地 | 加美郡加美町菜切谷字正源11番4 |
| 価格 | 1,570万円 |
| 延床 | 17.03坪 |
| 間取り | 2LDK |
| 詳細 |
石巻市の建売住宅
栗原市の建売住宅
宅地情報
仙台市泉区の条件付き宅地
泉パークタウン朝日
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| 宅地1 | 仙台市泉区朝日2丁目9-1 | 65.7坪 | 1,898万円 | 詳細 |
| 宅地2 | 仙台市泉区朝日2丁目9-4 | 74.36坪 | 2,340万円 | 詳細 |
| 宅地3 | 仙台市泉区朝日2丁目9-7 | 76.06坪 | 1,998万円 | 詳細 |
| 宅地4 | 仙台市泉区朝日2丁目9-5 | 65.26坪 | 1,698万円 | 詳細 |
大崎市古川の条件付き宅地
大崎市古川休塚要害前
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| B区画 | 大崎市古川休塚字要害前9-4 | 48.60坪 | 540万円 | 詳細 |
加美郡加美町の条件付き宅地
加美町字西田一番
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| B区画 | 加美郡加美町字西田一番2-5 | 60.3坪 | 440万円 | 詳細 |
| C区画 | 加美郡加美町字西田一番2-6 | 60.46坪 | 441万円 | 詳細 |
| E区画 | 加美郡加美町字西田一番2-8 | 84.27坪 | 556万円 | 詳細 |
| H区画 | 加美郡加美町字西田一番2-8 | 69.35坪 | 464万円 | 詳細 |
加美町字町裏【十日市東】
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| B区画 | 加美郡加美町字町裏387-11 | 55.51坪 | 433万円 | 詳細 |
| C区画 | 加美郡加美町字町裏387-12 | 57.04坪 | 445万円 | 詳細 |
| D区画 | 加美郡加美町字町裏387-13 | 51.59坪 | 403万円 | 詳細 |
| E区画 | 加美郡加美町字町裏387-14 | 65.95坪 | 494万円 | 詳細 |
| F区画 | 加美郡加美町字町裏387-10 | 56.23坪 | 461万円 | 詳細 |
| G区画 | 加美郡加美町字町裏387-9 | 52.08坪 | 427万円 | 詳細 |
| H区画 | 加美郡加美町字町裏387-8 | 52.97坪 | 435万円 | 詳細 |
| J区画 | 加美郡加美町字町裏387-1 | 59.33坪 | 463万円 | 詳細 |
| K区画 | 加美郡加美町字町裏387-4 | 61.28坪 | 478万円 | 詳細 |
| L区画 | 加美郡加美町字町裏387-5 | 61.36坪 | 479万円 | 詳細 |
加美町字町裏【十日市西】
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| A区画 | 加美郡加美町字町裏220-5 | 64.88坪 | 519万円 | 詳細 |
| B区画 | 加美郡加美町字町裏220-4 | 64.07坪 | 526万円 | 詳細 |
| E区画 | 加美郡加美町字町裏220-6 | 65.09坪 | 489万円 | 詳細 |
| F区画 | 加美郡加美町字町裏220-7 | 64.57坪 | 485万円 | 詳細 |
| G区画 | 加美郡加美町字町裏220-8 | 63.53坪 | 496万円 | 詳細 |
| H区画 | 加美郡加美町字町裏220-9 | 61.42坪 | 490万円 | 詳細 |
| K区画 | 加美郡加美町字町裏220-10 | 49.57坪 | 422万円 | 詳細 |
柴田郡大河原町の条件付き宅地
柴田郡大河原町広表
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| E区画 | 柴田郡大河原町字広表35-22他 | 66.85坪 | 998万円 | 詳細 |
| G区画 | 柴田郡大河原町字広表35-26他 | 80.46坪 | 1,127万円 | 詳細 |
栗原市築館の条件付き宅地
栗原市築館宮野中央
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| G区画 | 栗原市築館宮野中央1丁目16-3の一部 | 107.69坪 | 650万円 | 詳細 |
石巻市新館の条件付き宅地
石巻市新館
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| 宅地4 | 石巻市新舘3丁目139-34 | 55.86坪 | 555万円 | 詳細 |
| 宅地9 | 石巻市新舘3丁目139-39 | 51.49坪 | 567万円 | 詳細 |
| 宅地17 | 石巻市新舘3丁目139-47 | 69.65坪 | 697万円 | 詳細 |
| 宅地18 | 石巻市新舘3丁目139-48 | 62.53坪 | 750万円 | 詳細 |
登米市登米町の条件付き宅地
寺池桜小路
| 名称 | 所在地 | 坪数 | 価格 | 詳細 |
|---|
| 宅地A | 登米市登米町字寺池桜小路37-5 | 90.55坪 | 680万円 | 詳細 |
| 宅地B | 登米市登米町字寺池桜小路37-6 | 99.12坪 | 780万円 | 詳細 |
| 宅地C | 登米市登米町字寺池桜小路37-7 | 99.17坪 | 780万円 | 詳細 |
| 宅地D | 登米市登米町字寺池桜小路37-3 | 90.55坪 | 690万円 | 詳細 |